|宇法知識工程網|官網 - 專辦律師司法官補習函授上榜推薦

關 於 我 們

函 授 介 紹

線 上 購 課

最 新 進 度

國 家 考 試

討 論 區

常 見 問 題

學 員 服 務

心 得 分 享

歷 屆 試 題

解答更新•試閱

刷卡服務,請先聯繫宇法!

購物車新推出!提供超取付款與線上刷卡

蝦皮賣場,提供7-11、全家超商及蝦皮店到店取貨付款

刷卡服務,請先聯繫宇法!

宇法官方YouTube頻道

掃描 LINE QRcode,聯繫宇法更方便有效!
跨平台加密影片操作使用說明

考神網

首宇

首宇

最新通過法案、立法歷程

各校研究所歷屆考古題

考題檢索

法規檢索

主管法規、判解函釋、裁判書、簡易案件

跨世紀的現代司法、司法正義新作為

[ 回討論區 ]   [ 我要回覆 ]
討論主題 分數分享
發表人 明年小兵  

發表日期

9/22/2012 12:17:21 AM
發表內容 我明年要參加考試了,能否請各位前輩分享今年的錄取分數及名次
回覆 小小兵 在9/22/2012 1:55:39 PM的回覆:
我也好想知道哦,榜上有人願意分享嗎?
回覆 約410 在9/22/2012 1:58:15 PM的回覆:
名次不知~~
回覆 烤癣簿 在9/22/2012 10:33:19 PM的回覆:
分數級距表
到考選部找就有
每二分一個級距
很清楚
這裡不適合問此事
回覆 幹麻 在9/22/2012 10:37:25 PM的回覆:
分享你就烤的上?
回覆 好奇 在9/23/2012 12:51:42 AM的回覆:
其實我也想知道,請問如何從考選部找到級距表
回覆 問問就有這麼方便? 在9/23/2012 1:16:01 AM的回覆:
去找啊
沒手嗎
回覆 人家是那裡得罪你了 在9/23/2012 9:12:13 AM的回覆:
樓上的說話這麼衝、這麼傲,想必是沒考上吧,就算有考上大概也不會有生意上門,不懂禮貌及做人只會讀書的爛咖,建議你先出社會磨練幾年再考試吧,我很少在版上發言,但就是看不慣你這種不懂網路禮貌的人。另外附帶好心提醒妳,如果你一試有過就多做點好事,說些好話,才不會有報應,
回覆 的確不好找 在9/23/2012 9:12:28 AM的回覆:
在考試計劃表>榜試預定日期
回覆 找不到 在9/23/2012 10:09:51 AM的回覆:
不好意思,我太笨了,一直找不到,
可否將組距表的連結直接貼上?
感恩。
回覆 123 在9/23/2012 10:42:13 AM的回覆:
考選部還沒貼上啦
最快要禮拜一看看
您可以再等等看
回覆 烤癣簿 在9/23/2012 11:03:14 AM的回覆:
這是100年律師第一二試分數級距表

http://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmPropertyDetail.aspx?m=1670&c=100160

這是101司法官第一試分數級距表

http://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmPropertyDetail.aspx?m=1956&c=101120

簡言之

從年度考試計畫表,最左側日期點選進入,再點選考試相關事宜

通常在網頁最下方,靠近試區分配表附近
回覆 3Q 在9/23/2012 4:16:45 PM的回覆:
3Q找到了
回覆 顧飯碗 在9/23/2012 5:14:19 PM的回覆:
我今年為了工作沒有報名律師   (   好不容易找到的工作,先顧肚子再說   )   ,但我有利用星期日一天依考試時間考了今年的律師考題,分數是436分,請問有人跟我同分嗎?我想知道436分大概是排第幾名
回覆 律師 沒放連結 在9/23/2012 5:30:52 PM的回覆:
律師   沒放連結
回覆 436 在9/23/2012 5:37:43 PM的回覆:
454-455.9999 25 220 3.38
452-453.9999 27 247 3.80
450-451.9999 18 265 4.08
448-449.9999 24 289 4.45
446-447.9999 31 320 4.92
444-445.9999 34 354 5.45
442-443.9999 30 384 5.91
440-441.9999 33 417 6.41
438-439.9999 27 444 6.83
436-437.9999 34 478 7.35
434-435.9999 37 515 7.92
432-433.9999 31 546 8.40
430-431.9999 47 593 9.12
428-429.9999 45 638 9.81
426-427.9999 55 693 10.66
424-425.9999 47 740 11.38
422-423.9999 47 787 12.11
420-421.9999 59 846 13.01
回覆 感謝 在9/23/2012 5:39:15 PM的回覆:
感謝
回覆 416 在9/23/2012 5:46:40 PM的回覆:
真強      去哪查的      我查網頁都還沒公佈
回覆 123 在9/23/2012 5:53:42 PM的回覆:
回樓上
樓樓上那個是司法官的分數級距表。
回覆 司法官先參考一下 在9/23/2012 5:55:04 PM的回覆:
律師還沒放
510以上 0 0 0.00
508-509.9999 0 0 0.00
506-507.9999 1 1 0.02
504-505.9999 2 3 0.05
502-503.9999 2 5 0.08
500-501.9999 3 8 0.12
498-499.9999 3 11 0.17
496-497.9999 3 14 0.22
494-495.9999 1 15 0.23
492-493.9999 2 17 0.26
490-491.9999 6 23 0.35
488-489.9999 1 24 0.37
486-487.9999 4 28 0.43
484-485.9999 4 32 0.49
482-483.9999 4 36 0.55
480-481.9999 5 41 0.63
478-479.9999 7 48 0.74
476-477.9999 7 55 0.85
474-475.9999 5 60 0.92
472-473.9999 9 69 1.06
470-471.9999 14 83 1.28
468-469.9999 5 88 1.35
466-467.9999 11 99 1.52
464-465.9999 12 111 1.71
462-463.9999 18 129 1.98
460-461.9999 18 147 2.26
458-459.9999 21 168 2.58
456-457.9999 27 195 3.00
454-455.9999 25 220 3.38
452-453.9999 27 247 3.80
450-451.9999 18 265 4.08
448-449.9999 24 289 4.45
446-447.9999 31 320 4.92
444-445.9999 34 354 5.45
442-443.9999 30 384 5.91
440-441.9999 33 417 6.41
438-439.9999 27 444 6.83
436-437.9999 34 478 7.35
434-435.9999 37 515 7.92
432-433.9999 31 546 8.40
430-431.9999 47 593 9.12
428-429.9999 45 638 9.81
426-427.9999 55 693 10.66
424-425.9999 47 740 11.38
422-423.9999 47 787 12.11
420-421.9999 59 846 13.01
418-419.9999 66 912 14.03
416-417.9999 62 974 14.98
414-415.9999 62 1036 15.94
412-413.9999 70 1106 17.01
410-411.9999 71 1177 18.10
408-409.9999 73 1250 19.23
406-407.9999 69 1319 20.29
404-405.9999 68 1387 21.34
402-403.9999 79 1466 22.55
400-401.9999 80 1546 23.78
398-399.9999 76 1622 24.95
396-397.9999 65 1687 25.95
394-395.9999 82 1769 27.21
392-393.9999 74 1843 28.35
390-391.9999 93 1936 29.78
388-389.9999 82 2018 31.04
386-387.9999 95 2113 32.50
384-385.9999 82 2195 33.76
382-383.9999 84 2279 35.06
380-381.9999 91 2370 36.46
378-379.9999 70 2440 37.53
376-377.9999 91 2531 38.93
374-375.9999 96 2627 40.41
372-373.9999 92 2719 41.82
370-371.9999 88 2807 43.18
368-369.9999 89 2896 44.55
366-367.9999 73 2969 45.67
364-365.9999 81 3050 46.92
362-363.9999 82 3132 48.18
360-361.9999 94 3226 49.62
358-359.9999 78 3304 50.82
356-357.9999 65 3369 51.82
354-355.9999 72 3441 52.93
352-353.9999 93 3534 54.36
350-351.9999 95 3629 55.82
348-349.9999 71 3700 56.91
346-347.9999 89 3789 58.28
344-345.9999 72 3861 59.39
342-343.9999 79 3940 60.61
340-341.9999 77 4017 61.79
338-339.9999 79 4096 63.01
336-337.9999 66 4162 64.02
334-335.9999 73 4235 65.14
332-333.9999 85 4320 66.45
330-331.9999 69 4389 67.51
328-329.9999 70 4459 68.59
326-327.9999 74 4533 69.73
324-325.9999 77 4610 70.91
322-323.9999 78 4688 72.11
320-321.9999 64 4752 73.10
318-319.9999 68 4820 74.14
316-317.9999 54 4874 74.97
314-315.9999 74 4948 76.11
312-313.9999 49 4997 76.87
310-311.9999 66 5063 77.88
308-309.9999 55 5118 78.73
306-307.9999 46 5164 79.43
304-305.9999 50 5214 80.20
302-303.9999 53 5267 81.02
300-301.9999 45 5312 81.71
298-299.9999 60 5372 82.63
296-297.9999 52 5424 83.43
294-295.9999 46 5470 84.14
292-293.9999 42 5512 84.79
290-291.9999 47 5559 85.51
288-289.9999 30 5589 85.97
286-287.9999 49 5638 86.73
284-285.9999 43 5681 87.39
282-283.9999 50 5731 88.16
280-281.9999 52 5783 88.96
278-279.9999 42 5825 89.60
276-277.9999 34 5859 90.12
274-275.9999 37 5896 90.69
272-273.9999 42 5938 91.34
270-271.9999 41 5979 91.97
268-269.9999 28 6007 92.40
266-267.9999 26 6033 92.80
264-265.9999 22 6055 93.14
262-263.9999 24 6079 93.51
260-261.9999 18 6097 93.79
258-259.9999 29 6126 94.23
256-257.9999 24 6150 94.60
254-255.9999 22 6172 94.94
252-253.9999 23 6195 95.29
250-251.9999 23 6218 95.65
248-249.9999 20 6238 95.95
246-247.9999 19 6257 96.25
244-245.9999 19 6276 96.54
242-243.9999 13 6289 96.74
240-241.9999 18 6307 97.02
238-239.9999 16 6323 97.26
236-237.9999 17 6340 97.52
234-235.9999 14 6354 97.74
232-233.9999 12 6366 97.92
230-231.9999 8 6374 98.05
228-229.9999 10 6384 98.20
226-227.9999 12 6396 98.38
224-225.9999 6 6402 98.48
222-223.9999 8 6410 98.60
220-221.9999 11 6421 98.77
218-219.9999 8 6429 98.89
216-217.9999 6 6435 98.98
214-215.9999 10 6445 99.14
212-213.9999 5 6450 99.22
210-211.9999 6 6456 99.31
208-209.9999 3 6459 99.35
206-207.9999 1 6460 99.37
204-205.9999 4 6464 99.43
202-203.9999 3 6467 99.48
200-201.9999 2 6469 99.51
198-199.9999 3 6472 99.55
196-197.9999 4 6476 99.62
194-195.9999 0 6476 99.62
192-193.9999 2 6478 99.65
190-191.9999 1 6479 99.66
188-189.9999 2 6481 99.69
186-187.9999 2 6483 99.72
184-185.9999 2 6485 99.75
182-183.9999 0 6485 99.75
180-181.9999 2 6487 99.78
178-179.9999 0 6487 99.78
176-177.9999 1 6488 99.80
174-175.9999 0 6488 99.80
172-173.9999 2 6490 99.83
170-171.9999 0 6490 99.83
168-169.9999 0 6490 99.83
166-167.9999 0 6490 99.83
164-165.9999 0 6490 99.83
162-163.9999 1 6491 99.85
160-161.9999 1 6492 99.86
158-159.9999 0 6492 99.86
156-157.9999 0 6492 99.86
154-155.9999 0 6492 99.86
152-153.9999 0 6492 99.86
150-151.9999 0 6492 99.86
148-149.9999 0 6492 99.86
146-147.9999 0 6492 99.86
144-145.9999 0 6492 99.86
142-143.9999 1 6493 99.88
140-141.9999 0 6493 99.88
138-139.9999 1 6494 99.89
136-137.9999 0 6494 99.89
134-135.9999 0 6494 99.89
132-133.9999 0 6494 99.89
130-131.9999 0 6494 99.89
128-129.9999 0 6494 99.89
126-127.9999 0 6494 99.89
124-125.9999 0 6494 99.89
122-123.9999 0 6494 99.89
120-121.9999 0 6494 99.89
118-119.9999 0 6494 99.89
116-117.9999 0 6494 99.89
114-115.9999 0 6494 99.89
112-113.9999 0 6494 99.89
110-111.9999 0 6494 99.89
108-109.9999 0 6494 99.89
106-107.9999 0 6494 99.89
104-105.9999 0 6494 99.89
102-103.9999 0 6494 99.89
100-101.9999 0 6494 99.89
98-99.9999 0 6494 99.89
96-97.9999 0 6494 99.89
94-95.9999 0 6494 99.89
92-93.9999 0 6494 99.89
90-91.9999 0 6494 99.89
88-89.9999 0 6494 99.89
86-87.9999 0 6494 99.89
84-85.9999 0 6494 99.89
82-83.9999 0 6494 99.89
80-81.9999 1 6495 99.91
78-79.9999 0 6495 99.91
76-77.9999 0 6495 99.91
74-75.9999 0 6495 99.91
72-73.9999 0 6495 99.91
70-71.9999 0 6495 99.91
68-69.9999 0 6495 99.91
66-67.9999 0 6495 99.91
64-65.9999 0 6495 99.91
62-63.9999 0 6495 99.91
60-61.9999 0 6495 99.91
58-59.9999 0 6495 99.91
56-57.9999 0 6495 99.91
54-55.9999 0 6495 99.91
52-53.9999 0 6495 99.91
50-51.9999 0 6495 99.91
48-49.9999 0 6495 99.91
46-47.9999 0 6495 99.91
44-45.9999 0 6495 99.91
42-43.9999 0 6495 99.91
40-41.9999 0 6495 99.91
38-39.9999 0 6495 99.91
36-37.9999 0 6495 99.91
34-35.9999 0 6495 99.91
32-33.9999 0 6495 99.91
30-31.9999 0 6495 99.91
28-29.9999 0 6495 99.91
26-27.9999 0 6495 99.91
24-25.9999 0 6495 99.91
22-23.9999 0 6495 99.91
20-21.9999 0 6495 99.91
18-19.9999 0 6495 99.91
16-17.9999 0 6495 99.91
14-15.9999 0 6495 99.91
12-13.9999 0 6495 99.91
10-11.9999 0 6495 99.91
8-9.9999 0 6495 99.91
6-7.9999 0 6495 99.91
4-5.9999 0 6495 99.91
2-3.9999 0 6495 99.91
0-1.9999 6 6501 100.00
回覆 看不懂 在9/23/2012 6:53:28 PM的回覆:
看不懂耶
回覆 123 在9/23/2012 7:56:36 PM的回覆:
成績             單區間人數            累計區間人數               人數所佔百分比
510以上  0           0             0.00
508-509.9999        0           0             0.00
506-507.9999        1           1             0.02
504-505.9999        2           3             0.05
502-503.9999        2           5             0.08
500-501.9999        3           8             0.12
回覆 去年大兵 在9/23/2012 9:08:47 PM的回覆:

 
線上訂購匯款帳號現場諮詢聯絡我們首頁

教材說明

所有權利均歸屬宇法數位出版有限公司

 

 

 

 

律師司法官 考試科目 補習班 函授 推薦
司法事務官 行政執行官 公證人 國防法務官 檢察事務官偵查實務組

調查局法律實務組 書記官 執達員 高考法制 法警 錄事 庭務員
PTT推薦 宇法 官網 李俊德律師 李俊德老師